Vencedores

Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!

Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores

Torneio Mensal de 01/05 a 31/05

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 rubicris1 R$3.343,59 500*
2 neusa16 R$2.395,65 300*
3 mrute R$1.595,74 200*
4 Lia1979 R$1.132,50 150*
5 Raykan29 R$1.055,00 100*

Torneio Mensal de 01/04 a 30/04

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 mrute R$2.749,58 500*
2 Raykan29 R$2.538,53 300*
3 neusa16 R$1.473,47 200*
4 Negona316 R$1.027,00 150*
5 she01 R$891,84 100*

Torneio Mensal de 01/03 a 31/03

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 mrute R$4.023,99 500*
2 Raykan29 R$2.468,37 300*
3 Lilia123 R$2.201,96 200*
4 Lia1979 R$1.913,17 150*
5 alangomes7575 R$1.165,46 100*

Torneio Mensal de 01/02 a 28/02

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 mrute R$3.091,57 500*
2 neusa16 R$2.588,66 300*
3 Raykan29 R$2.370,00 200*
4 Lilia123 R$1.895,49 150*
5 bananinha8 R$752,50 100*

Torneio Mensal de 01/01 a 31/01

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 neusa16 R$3.447,56 500*
2 mrute R$2.386,77 300*
3 Davidnasc R$2.333,51 200*
4 Lilia123 R$1.990,83 150*
5 Raykan29 R$901,61 100*

Torneio Mensal de 01/12 a 31/12

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 leoratto R$3.932,72 500*
2 neusa16 R$2.787,61 300*
3 Soninho R$1.995,53 200*
4 Lilia123 R$1.677,75 150*
5 mrute R$1.439,00 100*