Vencedores

Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!

Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores

Torneio Mensal de 01/11 a 30/11

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 sandradejesus69 R$4.901,98 500*
2 Marybranca R$3.052,58 300*
3 Tigreee R$1.126,83 200*
4 Robertafreitas1 R$1.086,84 150*
5 magicotexx R$1.054,50 100*

Torneio Mensal de 01/10 a 31/10

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 veron R$4.335,72 500*
2 sandradejesus69 R$2.324,56 300*
3 Marybranca R$1.080,88 200*
4 Davidnasc R$1.047,16 150*
5 Lia1979 R$884,00 100*

Torneio Mensal de 01/09 a 30/09

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 veron R$4.597,34 500*
2 Lelequinha R$3.282,35 300*
3 shirlei60 R$982,86 200*
4 Bisteka R$971,56 150*
5 pedroluisAmaral R$639,78 100*

Torneio Mensal de 01/08 a 31/08

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 veron R$4.623,08 500*
2 neusa16 R$2.638,45 300*
3 anna75 R$986,56 200*
4 Picanha R$881,94 150*
5 Bisteka R$848,50 100*

Torneio Mensal de 01/07 a 31/07

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 shirlei60 R$2.266,50 500*
2 Raykan29 R$1.585,00 300*
3 veron R$1.556,84 200*
4 olhaela2023 R$1.207,17 150*
5 mellborne R$979,33 100*

Torneio Mensal de 01/06 a 30/06

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 neusa16 R$3.798,20 500*
2 mrute R$2.614,33 300*
3 Raykan29 R$2.356,99 200*
4 rubicris1 R$1.531,59 150*
5 Laurinha61 R$803,57 100*