Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Mensal de 01/03 a 31/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | soninha7866 | R$2.380,26 | 500* |
2 | mrute | R$1.916,83 | 300* |
3 | Davidnasc | R$1.010,33 | 200* |
4 | BIONATTI | R$780,74 | 150* |
5 | fernanda1 | R$714,35 | 100* |
Torneio Mensal de 01/02 a 28/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa957 | R$2.460,67 | 500* |
2 | fernanda1 | R$1.215,33 | 300* |
3 | euzinha2020 | R$1.079,85 | 200* |
4 | mrute | R$794,83 | 150* |
5 | Lucasedavid | R$759,50 | 100* |
Torneio Mensal de 01/01 a 31/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | ADAMASTOR | R$1.692,28 | 500* |
2 | neusa957 | R$1.587,37 | 300* |
3 | euzinha2020 | R$1.398,35 | 200* |
4 | fernanda1 | R$1.220,69 | 150* |
5 | CARLAORUMO2021 | R$1.001,84 | 100* |
Torneio Mensal de 01/12 a 31/12
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Pinguim2 | R$1.547,52 | 500* |
2 | neusa957 | R$1.521,07 | 300* |
3 | euzinha2020 | R$1.489,09 | 200* |
4 | ADAMASTOR | R$1.000,75 | 150* |
5 | fernanda1 | R$945,88 | 100* |
Torneio Mensal de 01/11 a 30/11
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | euzinha2020 | R$3.919,77 | 500* |
2 | ZICA1971 | R$2.385,49 | 300* |
3 | VEMVEM | R$757,02 | 200* |
4 | Leocarioca1067 | R$612,33 | 150* |
5 | jairomatica | R$607,50 | 100* |
Torneio Mensal de 01/10 a 31/10
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | euzinha2020 | R$1.940,85 | 500* |
2 | CARLAOZINHO1971 | R$1.001,04 | 300* |
3 | VEMVEM | R$735,05 | 200* |
4 | Chitara10 | R$701,21 | 150* |
5 | Rainha10 | R$675,34 | 100* |