Vencedores

Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!

Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores

Torneio Semanal de 11/03 a 17/03

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Raykan29 R$1.534,16 75*
2 VERA64 R$866,41 50*
3 Davidnasc R$603,34 35*
4 Marybranca R$292,17 25*
5 Coelho57 R$266,75 15*

Torneio Semanal de 04/03 a 10/03

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Davidnasc R$1.059,51 75*
2 VERA64 R$1.044,67 50*
3 cycy633 R$706,83 35*
4 indaiaa R$327,00 25*
5 Raykan29 R$290,16 15*

Torneio Semanal de 26/02 a 03/03

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Sarah2024 R$1.216,00 75*
2 Marybranca R$772,00 50*
3 Raykan29 R$585,41 35*
4 Maril10 R$418,00 25*
5 Davidnasc R$249,25 15*

Torneio Semanal de 19/02 a 25/02

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Sarah2024 R$1.536,84 75*
2 Marybranca R$981,33 50*
3 Raykan29 R$485,08 35*
4 Negona316 R$406,00 25*
5 anna75 R$250,00 15*

Torneio Semanal de 12/02 a 18/02

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Sarah2024 R$1.438,50 75*
2 Raykan29 R$865,65 50*
3 Marybranca R$560,17 35*
4 Negona316 R$400,50 25*
5 tiawilma R$255,33 15*

Torneio Semanal de 05/02 a 11/02

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Sarah2024 R$1.055,00 75*
2 Negona316 R$495,99 50*
3 Raykan29 R$440,00 35*
4 Davidnasc R$407,00 25*
5 trevo13 R$362,50 15*

Torneio Semanal de 29/01 a 04/02

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Raykan29 R$907,00 75*
2 Sarah2024 R$806,50 50*
3 Marybranca R$704,83 35*
4 Negona316 R$419,33 25*
5 jacira54 R$412,00 15*

Torneio Semanal de 22/01 a 28/01

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 Marybranca R$1.008,34 75*
2 Sarah2024 R$932,33 50*
3 Raykan29 R$638,16 35*
4 luc15211 R$349,50 25*
5 jacira54 R$322,50 15*

Torneio Semanal de 15/01 a 21/01

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 VERA64 R$1.104,50 75*
2 TIETAA55 R$721,50 50*
3 Negona316 R$603,50 35*
4 Raykan29 R$431,75 25*
5 MARIATCHI R$388,50 15*

Torneio Semanal de 08/01 a 14/01

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 VERA64 R$1.119,83 75*
2 klubroger R$944,84 50*
3 azarada13 R$580,50 35*
4 Raykan29 R$508,33 25*
5 Negona316 R$261,00 15*

Torneio Semanal de 01/01 a 07/01

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 VERA64 R$1.616,68 75*
2 azarada13 R$463,00 50*
3 MonyBragaLucky7 R$292,00 35*
4 alangomes7575 R$288,00 25*
5 pedroluisAmaral R$276,83 15*

Torneio Semanal de 25/12 a 31/12

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 VERA64 R$1.901,01 75*
2 azarada13 R$888,67 50*
3 klubroger R$165,00 35*
4 jacira54 R$155,00 25*
5 VEMVEM R$147,00 15*

Torneio Semanal de 18/12 a 24/12

Posição Apelido Total de Ganhos Prêmio
1 VERA64 R$1.587,17 75*
2 Raykan29 R$753,99 50*
3 LUCA2016 R$313,50 35*
4 alangomes7575 R$306,00 25*
5 jacira54 R$229,00 15*