Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Semanal de 25/09 a 01/10
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.193,28 | 75* |
2 | Lelequinha | R$620,50 | 50* |
3 | Julianaluis | R$378,27 | 35* |
4 | Gilvasco | R$343,00 | 25* |
5 | Davidnasc | R$304,00 | 15* |
Torneio Semanal de 18/09 a 24/09
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.211,50 | 75* |
2 | Lelequinha | R$1.074,83 | 50* |
3 | Bisteka | R$562,00 | 35* |
4 | sandradejesus69 | R$302,00 | 25* |
5 | negao71 | R$245,50 | 15* |
Torneio Semanal de 11/09 a 17/09
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Lelequinha | R$1.031,41 | 75* |
2 | veron | R$877,66 | 50* |
3 | shirlei60 | R$452,32 | 35* |
4 | getulho | R$346,00 | 25* |
5 | bananinha8 | R$268,00 | 15* |
Torneio Semanal de 04/09 a 10/09
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.190,90 | 75* |
2 | Lelequinha | R$555,61 | 50* |
3 | shirlei60 | R$530,54 | 35* |
4 | Nei1930 | R$310,00 | 25* |
5 | chuchete | R$250,50 | 15* |
Torneio Semanal de 28/08 a 03/09
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$644,05 | 75* |
2 | sandradejesus69 | R$339,33 | 50* |
3 | anna75 | R$313,56 | 35* |
4 | bananinha8 | R$313,33 | 25* |
5 | olhaela2023 | R$287,84 | 15* |
Torneio Semanal de 21/08 a 27/08
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.413,03 | 75* |
2 | neusa16 | R$710,62 | 50* |
3 | sandradejesus69 | R$449,33 | 35* |
4 | Picanha | R$411,23 | 25* |
5 | chuchete | R$284,00 | 15* |
Torneio Semanal de 14/08 a 20/08
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.854,50 | 75* |
2 | neusa16 | R$550,00 | 50* |
3 | neuzinha1 | R$290,00 | 35* |
4 | Tigre13 | R$205,00 | 25* |
5 | Chicoplay | R$205,00 | 15* |
Torneio Semanal de 07/08 a 13/08
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$885,50 | 75* |
2 | neusa16 | R$772,00 | 50* |
3 | shirlei60 | R$434,00 | 35* |
4 | Tigre13 | R$337,00 | 25* |
5 | MazzaSQL | R$317,00 | 15* |
Torneio Semanal de 31/07 a 06/08
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Bisteka | R$713,00 | 75* |
2 | neusa16 | R$605,83 | 50* |
3 | shirlei60 | R$456,50 | 35* |
4 | Laurinha61 | R$290,33 | 25* |
5 | Badhunter | R$279,50 | 15* |
Torneio Semanal de 24/07 a 30/07
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | shirlei60 | R$906,00 | 75* |
2 | veron | R$629,50 | 50* |
3 | neusa16 | R$489,16 | 35* |
4 | mellborne | R$434,33 | 25* |
5 | alangomes7575 | R$265,00 | 15* |
Torneio Semanal de 17/07 a 23/07
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$600,34 | 75* |
2 | Raykan29 | R$577,50 | 50* |
3 | olhaela2023 | R$577,17 | 35* |
4 | neusa16 | R$480,33 | 25* |
5 | Marybranca | R$375,00 | 15* |
Torneio Semanal de 10/07 a 16/07
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Raykan29 | R$517,50 | 75* |
2 | mellborne | R$453,00 | 50* |
3 | olhaela2023 | R$409,00 | 35* |
4 | indaiaa | R$397,50 | 25* |
5 | Laurinha61 | R$359,00 | 15* |
Torneio Semanal de 03/07 a 09/07
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | shirlei60 | R$671,00 | 75* |
2 | Laurinha61 | R$497,50 | 50* |
3 | Raykan29 | R$411,00 | 35* |
4 | marciopratesant | R$330,00 | 25* |
5 | Lumeborges | R$278,00 | 15* |