Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Semanal de 12/04 a 18/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | cycy633 | R$721,00 | 75* |
2 | SHIRRAPG11 | R$631,50 | 50* |
3 | mrute | R$289,33 | 35* |
4 | Luizito | R$197,00 | 25* |
5 | bsp | R$181,50 | 15* |
Torneio Semanal de 05/04 a 11/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | SHIRRAPG11 | R$848,67 | 75* |
2 | cycy633 | R$540,50 | 50* |
3 | mrute | R$321,83 | 35* |
4 | chuchete | R$297,50 | 25* |
5 | soninha7866 | R$283,00 | 15* |
Torneio Semanal de 29/03 a 04/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | soninha7866 | R$668,99 | 75* |
2 | SHIRRAPG11 | R$455,09 | 50* |
3 | mas1495 | R$412,71 | 35* |
4 | mrute | R$254,00 | 25* |
5 | lelei123 | R$249,83 | 15* |
Torneio Semanal de 22/03 a 28/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | soninha7866 | R$678,33 | 75* |
2 | rubens1962 | R$555,68 | 50* |
3 | mrute | R$470,49 | 35* |
4 | Davidnasc | R$438,83 | 25* |
5 | Drlins | R$410,50 | 15* |
Torneio Semanal de 15/03 a 21/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | soninha7866 | R$824,33 | 75* |
2 | mrute | R$346,00 | 50* |
3 | marulinha | R$340,50 | 35* |
4 | Davidnasc | R$325,00 | 25* |
5 | Bborges | R$229,00 | 15* |
Torneio Semanal de 08/03 a 14/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | soninha7866 | R$614,27 | 75* |
2 | BIONATTI | R$555,00 | 50* |
3 | mrute | R$542,50 | 35* |
4 | Cruzinha | R$356,50 | 25* |
5 | fernanda1 | R$285,00 | 15* |
Torneio Semanal de 01/03 a 07/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | fernanda1 | R$429,35 | 75* |
2 | neusa957 | R$410,66 | 50* |
3 | mrute | R$314,84 | 35* |
4 | CARLAORUMO2021 | R$220,00 | 25* |
5 | Chery | R$202,84 | 15* |
Torneio Semanal de 22/02 a 28/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | adrimar | R$451,83 | 75* |
2 | sereia8 | R$366,00 | 50* |
3 | euzinha2020 | R$359,34 | 35* |
4 | Temake | R$352,00 | 25* |
5 | LOLA19 | R$296,00 | 15* |
Torneio Semanal de 15/02 a 21/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | fernanda1 | R$582,50 | 75* |
2 | euzinha2020 | R$452,84 | 50* |
3 | PITTY23 | R$388,00 | 35* |
4 | mrute | R$373,50 | 25* |
5 | Thatadchuly | R$284,50 | 15* |
Torneio Semanal de 08/02 a 14/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa957 | R$1.070,17 | 75* |
2 | fernanda1 | R$476,33 | 50* |
3 | Sanana | R$241,00 | 35* |
4 | Sarica21 | R$233,00 | 25* |
5 | RAVINA | R$198,00 | 15* |
Torneio Semanal de 01/02 a 07/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa957 | R$947,00 | 75* |
2 | Jork | R$242,67 | 50* |
3 | padre | R$204,00 | 35* |
4 | GeniXi | R$202,66 | 25* |
5 | soninha7866 | R$199,50 | 15* |
Torneio Semanal de 25/01 a 31/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | CARLAORUMO2021 | R$566,17 | 75* |
2 | neusa957 | R$445,99 | 50* |
3 | DedeGhost | R$277,00 | 35* |
4 | Azzaraa | R$253,00 | 25* |
5 | magicotexx | R$234,34 | 15* |
Torneio Semanal de 18/01 a 24/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | LoiraTatuada | R$403,50 | 75* |
2 | neusa957 | R$358,25 | 50* |
3 | jandys1 | R$328,00 | 35* |
4 | euzinha2020 | R$301,00 | 25* |
5 | Laurinha61 | R$268,00 | 15* |