Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Semanal de 23/01 a 29/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$1.053,57 | 75* |
2 | Lilia123 | R$462,00 | 50* |
3 | mrute | R$334,50 | 35* |
4 | Elga | R$332,00 | 25* |
5 | Porcotravesso | R$305,08 | 15* |
Torneio Semanal de 16/01 a 22/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$910,83 | 75* |
2 | mrute | R$614,50 | 50* |
3 | Davidnasc | R$598,34 | 35* |
4 | Lilia123 | R$597,50 | 25* |
5 | Raykan29 | R$436,50 | 15* |
Torneio Semanal de 09/01 a 15/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Davidnasc | R$1.031,50 | 75* |
2 | mrute | R$683,83 | 50* |
3 | neusa16 | R$452,00 | 35* |
4 | Lilia123 | R$426,33 | 25* |
5 | Raykan29 | R$337,16 | 15* |
Torneio Semanal de 02/01 a 08/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$743,16 | 75* |
2 | Davidnasc | R$554,67 | 50* |
3 | mrute | R$522,94 | 35* |
4 | Lilia123 | R$384,00 | 25* |
5 | LUCA2016 | R$354,50 | 15* |
Torneio Semanal de 26/12 a 01/01
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$904,84 | 75* |
2 | leoratto | R$806,84 | 50* |
3 | Lilia123 | R$508,66 | 35* |
4 | Soninho | R$502,98 | 25* |
5 | Reever | R$228,00 | 15* |
Torneio Semanal de 19/12 a 25/12
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$535,83 | 75* |
2 | leoratto | R$519,67 | 50* |
3 | Badhunter | R$474,33 | 35* |
4 | Felipesimonetti | R$365,00 | 25* |
5 | Soninho | R$358,33 | 15* |
Torneio Semanal de 12/12 a 18/12
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | leoratto | R$1.077,54 | 75* |
2 | Soninho | R$800,39 | 50* |
3 | mrute | R$472,50 | 35* |
4 | Notivago | R$396,00 | 25* |
5 | neusa16 | R$375,94 | 15* |
Torneio Semanal de 05/12 a 11/12
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | leoratto | R$812,17 | 75* |
2 | neusa16 | R$686,00 | 50* |
3 | mrute | R$453,50 | 35* |
4 | Soninho | R$389,83 | 25* |
5 | Lilia123 | R$373,66 | 15* |
Torneio Semanal de 28/11 a 04/12
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | leoratto | R$1.007,50 | 75* |
2 | mrute | R$935,00 | 50* |
3 | neusa16 | R$639,00 | 35* |
4 | Lilia123 | R$598,50 | 25* |
5 | Lia1979 | R$564,50 | 15* |
Torneio Semanal de 21/11 a 27/11
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | leoratto | R$833,50 | 75* |
2 | neusa16 | R$766,50 | 50* |
3 | mrute | R$484,37 | 35* |
4 | Soninho | R$326,52 | 25* |
5 | Renova | R$275,00 | 15* |
Torneio Semanal de 14/11 a 20/11
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$1.335,00 | 75* |
2 | leoratto | R$1.124,50 | 50* |
3 | neusa16 | R$419,00 | 35* |
4 | Laurinha61 | R$233,33 | 25* |
5 | anna75 | R$231,50 | 15* |
Torneio Semanal de 07/11 a 13/11
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | leoratto | R$923,83 | 75* |
2 | Soninho | R$761,41 | 50* |
3 | Lia1979 | R$580,26 | 35* |
4 | neusa16 | R$439,33 | 25* |
5 | Laurinha61 | R$427,66 | 15* |
Torneio Semanal de 31/10 a 06/11
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$930,17 | 75* |
2 | leoratto | R$773,00 | 50* |
3 | Lia1979 | R$766,09 | 35* |
4 | Soninho | R$536,41 | 25* |
5 | mrute | R$484,84 | 15* |
Torneio Semanal de 24/10 a 30/10
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$939,75 | 75* |
2 | leoratto | R$758,25 | 50* |
3 | Soninho | R$711,75 | 35* |
4 | Lia1979 | R$666,00 | 25* |
5 | Lilia123 | R$345,00 | 15* |