Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Semanal de 16/05 a 22/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.774,67 | 75* |
2 | mrute | R$761,50 | 50* |
3 | celma1 | R$431,33 | 35* |
4 | VEMVEM | R$300,33 | 25* |
5 | indaiaa | R$204,50 | 15* |
Torneio Semanal de 09/05 a 15/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.304,16 | 75* |
2 | VEMVEM | R$614,50 | 50* |
3 | soninha7866 | R$459,16 | 35* |
4 | mrute | R$357,99 | 25* |
5 | alangomes7575 | R$278,00 | 15* |
Torneio Semanal de 02/05 a 08/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$837,83 | 75* |
2 | soninha7866 | R$809,00 | 50* |
3 | Van4 | R$368,00 | 35* |
4 | Coelho57 | R$308,00 | 25* |
5 | MG2022 | R$284,00 | 15* |
Torneio Semanal de 25/04 a 01/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.034,79 | 75* |
2 | mrute | R$721,12 | 50* |
3 | Van4 | R$514,42 | 35* |
4 | jeane20111 | R$378,00 | 25* |
5 | VEMVEM | R$352,18 | 15* |
Torneio Semanal de 18/04 a 24/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Van4 | R$845,00 | 75* |
2 | veron | R$791,17 | 50* |
3 | MG2022 | R$603,00 | 35* |
4 | neusa16 | R$471,00 | 25* |
5 | Luizito | R$314,00 | 15* |
Torneio Semanal de 11/04 a 17/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$740,50 | 75* |
2 | carlossayao | R$665,00 | 50* |
3 | neusa16 | R$495,33 | 35* |
4 | Cristiancorreto | R$435,84 | 25* |
5 | VEMVEM | R$356,00 | 15* |
Torneio Semanal de 04/04 a 10/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$825,50 | 75* |
2 | MG2022 | R$594,84 | 50* |
3 | veron | R$514,84 | 35* |
4 | miraoo | R$480,25 | 25* |
5 | Prix1982 | R$292,14 | 15* |
Torneio Semanal de 28/03 a 03/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.210,33 | 75* |
2 | Zucareli | R$607,25 | 50* |
3 | mrute | R$438,50 | 35* |
4 | Prix1982 | R$376,00 | 25* |
5 | Sa30 | R$292,66 | 15* |
Torneio Semanal de 21/03 a 27/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.038,50 | 75* |
2 | mrute | R$894,67 | 50* |
3 | Prix1982 | R$826,50 | 35* |
4 | VEMVEM | R$378,17 | 25* |
5 | Zucareli | R$299,66 | 15* |
Torneio Semanal de 14/03 a 20/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$1.138,01 | 75* |
2 | Prix1982 | R$756,18 | 50* |
3 | Sa30 | R$420,81 | 35* |
4 | mrute | R$388,00 | 25* |
5 | VEMVEM | R$326,00 | 15* |
Torneio Semanal de 07/03 a 13/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$887,00 | 75* |
2 | Prix1982 | R$580,50 | 50* |
3 | MG2022 | R$545,84 | 35* |
4 | Dantas4141 | R$412,33 | 25* |
5 | mrute | R$411,00 | 15* |
Torneio Semanal de 28/02 a 06/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | veron | R$952,33 | 75* |
2 | VEMVEM | R$749,18 | 50* |
3 | MG2022 | R$418,17 | 35* |
4 | Prix1982 | R$362,17 | 25* |
5 | neusa16 | R$321,16 | 15* |
Torneio Semanal de 21/02 a 27/02
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Prix1982 | R$1.060,00 | 75* |
2 | MG2022 | R$859,34 | 50* |
3 | veron | R$759,99 | 35* |
4 | VEMVEM | R$450,00 | 25* |
5 | neusa16 | R$387,50 | 15* |