Vencedores
Eles acreditaram na sorte e estão sorrindo à toa: se tornaram donos de grandes prêmios, entre eles valiosos presentes, viagens, incríveis quantias em dinheiro e acumulados! Quer ver seu nome nesta lista? Acredite na sorte também, você pode ser o próximo!
Vencedores dos Torneios Jogo do Bicho anteriores
Torneio Semanal de 22/05 a 28/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | rubicris1 | R$1.346,18 | 75* |
2 | neusa16 | R$632,82 | 50* |
3 | mrute | R$369,50 | 35* |
4 | indaiaa | R$214,50 | 25* |
5 | Diene38 | R$214,00 | 15* |
Torneio Semanal de 15/05 a 21/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | rubicris1 | R$919,00 | 75* |
2 | mrute | R$583,75 | 50* |
3 | neusa16 | R$348,50 | 35* |
4 | maxbuzu | R$318,00 | 25* |
5 | Porcotravesso | R$282,00 | 15* |
Torneio Semanal de 08/05 a 14/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$1.046,66 | 75* |
2 | rubicris1 | R$605,16 | 50* |
3 | Lia1979 | R$293,00 | 35* |
4 | senarose | R$282,50 | 25* |
5 | Racaruim23 | R$275,00 | 15* |
Torneio Semanal de 01/05 a 07/05
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Raykan29 | R$929,50 | 75* |
2 | LOLA19 | R$540,50 | 50* |
3 | celma1 | R$375,67 | 35* |
4 | Lia1979 | R$339,50 | 25* |
5 | Negona316 | R$300,66 | 15* |
Torneio Semanal de 24/04 a 30/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Raykan29 | R$1.150,62 | 75* |
2 | soninha7866 | R$529,00 | 50* |
3 | LOLA19 | R$393,50 | 35* |
4 | Negona316 | R$296,50 | 25* |
5 | she01 | R$289,00 | 15* |
Torneio Semanal de 17/04 a 23/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$609,75 | 75* |
2 | she01 | R$589,84 | 50* |
3 | aquariana13 | R$476,50 | 35* |
4 | Raykan29 | R$385,41 | 25* |
5 | Negona316 | R$341,50 | 15* |
Torneio Semanal de 10/04 a 16/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$1.148,00 | 75* |
2 | tatazinha2023 | R$541,00 | 50* |
3 | neusa16 | R$472,33 | 35* |
4 | Raykan29 | R$465,50 | 25* |
5 | Negona316 | R$389,00 | 15* |
Torneio Semanal de 03/04 a 09/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | neusa16 | R$695,08 | 75* |
2 | mrute | R$437,67 | 50* |
3 | Porcotravesso | R$423,34 | 35* |
4 | Raykan29 | R$375,17 | 25* |
5 | Lia1979 | R$310,50 | 15* |
Torneio Semanal de 27/03 a 02/04
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | rubicris1 | R$735,50 | 75* |
2 | mrute | R$710,83 | 50* |
3 | Lilia123 | R$566,00 | 35* |
4 | Kabelly | R$467,50 | 25* |
5 | Raykan29 | R$393,83 | 15* |
Torneio Semanal de 20/03 a 26/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Raykan29 | R$1.208,66 | 75* |
2 | Lilia123 | R$696,00 | 50* |
3 | mrute | R$623,66 | 35* |
4 | marciomarcal | R$349,50 | 25* |
5 | Kinh | R$307,00 | 15* |
Torneio Semanal de 13/03 a 19/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$942,22 | 75* |
2 | Lilia123 | R$647,16 | 50* |
3 | Lia1979 | R$580,00 | 35* |
4 | Raykan29 | R$548,13 | 25* |
5 | alangomes7575 | R$451,29 | 15* |
Torneio Semanal de 06/03 a 12/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$1.456,28 | 75* |
2 | Lia1979 | R$621,67 | 50* |
3 | Lilia123 | R$366,80 | 35* |
4 | suca1234 | R$296,50 | 25* |
5 | Raykan29 | R$286,00 | 15* |
Torneio Semanal de 27/02 a 05/03
Posição | Apelido | Total de Ganhos | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | mrute | R$1.019,33 | 75* |
2 | neusa16 | R$600,00 | 50* |
3 | Raykan29 | R$552,58 | 35* |
4 | BelePatri | R$426,33 | 25* |
5 | Coelho57 | R$342,00 | 15* |